埼玉Uコンにゅーす  
2006CL日本選手権
成績表 
(この表は弊社の独自調査結果で、主催者発表のものではありません)
成績 選手名 R1 R2 R3 予選成績 決勝成績
比気 勝 1058.27 0 1035.56 1058..27(7) 1035.56
横山 満 1076.4 1046.13 1034.36 1046.13(3) 1034.36
村松 督浩 1070.47 1069.93 1010.6 1070.47(4) 1010.6
谷川 巌 1050.1 1058.63 1010.09 1058.63(6) 1010.09
村田 耕司 1054.17 1062.07 1005.72 1062.07(5) 1005.72
野米目 昭一郎 1107.9 1068.37 984.82 1107.9(2) 984.82
大畑 啓美 1110.93 1099.33 979.3 1110.93(1) 979.3
増田 昭三 1022.93 767.97 955.28 1022.93(11) 955.28
濱中 高弘 986.43 1020.5 952.12 1020.5(13) 952.12
10 佐藤 哲司 947.47 1014.43 927.46 1014.43(14) 927.46
11 末松 茂樹 995.6 1029.43 913.46 1029.43(10) 913.46
12 清水 英敏 1014.17 957.27 904.88 1014.17(15) 904.88
13 堀内 康夫 966.63 1030.67 901.68 1030.67(9) 901.68
14 船本 幸寿 1022.17 966.8 884.84 1022.17(12) 884.84
15 堀内 昌克 939 1037.63 469.22 1037.63(8) 469.22
16 河合 伸彦 994.37 1004.03 1004.03
17 柳 政弘 996.4 1003.07 1003.07
18 吉田 功 927.53 998.2 998.2
19 南 信彦 997.03 983.8 997.03
20 原嶋 清 976.37 995.63 995.63
21 安田 雄二 905.77 994.17 994.17
22 西野 誠治 962.23 979.43 979.43
23 清本 弘 977.77 978.93 978.93
24 浅利 一馬 870.5 972.17 972.17
25 桑名 勝 949.03 955.87 955.87
26 古山 和夫 949.23 935.23 949.23
27 坂本 安 883.33 948.6 948.6
28 藤田 正良 945.33 926.83 945.33
29 井口 勝弘 884.83 943.07 943.07
30 西田 英 939.37 900.03 939.37
31 伊藤 誠 934.17 878.77 934.17
32 原田 泰一 801 924.77 924.77
33 湊 王樹 920.8 912.17 920.8
34 中山 英生 815 918.53 918.53
35 長坂 光生 854.5 917.87 917.87
36 古屋 正彦 891.33 906.91 906.91
37 丹羽 穀之 856.17 895.47 895.47
38 鎌田 昌実 877.93 838.83 877.93
39 馬場 真澄 770.8 872.45 872.45
40 加納 修一郎 0 866.4 866.4
41 武田 嘉平 825.47 840.57 840.57
42 中林 克夫 762.03 840.57 840.57
43 蓑田 尚人 0 840.57 840.57
44 入江 貴之 778.17 421.93 778.17
45 谷口 英之

多くのHPで、当日の様子は紹介されることでしょう。
埼玉Uコンニュースでは鋭い視点で新ルールを考えて見たいと思います
今年から2006年版の新ルールによる開催となり注目していました。
貴方はご存知でしたか?今年の開催は2006年ルールで行なわれなかった事実を!
EP機がOKとなった事は広く知られていますが、はて?細かな所まで理解している方は・・?
競技の合い間に、幾人かの選手にインタビューしましたが、多くの選手が殆ど理解していないのです。
中には、自身でルールの確認をしていないどころかみた事がない選手までいたのには驚きました。

主な改正点は?
機体サイズは2x2m、3.5Kgまで 
動力 
ピストンエンジン15ccまで/電動 無負荷電圧42V以内/タービンエンジン 静的推力10N以内 
カットオフ装置の装備が認められています 
ラインテスト 
引っ張り試験が 10倍に軽減
競技進行 
呼び出しから2分以内に入場。2度目のアテンプトを宣言の場合、3番後で無く30分後になった。
2分間の準備時間が設けられた
(サークルに入場し、離陸滑走位置を確認した時点から2分で公式飛行が始まってしまうのでそれ以前にスタート合図が必要)
演技の開始が助手の手を離れた瞬間と明記された
(浮き上がらなくても走り出したら公式飛行です)
審査 順位の決定 とかの項目が更に明快になった
その他
各演技について細かな表記があり、解釈に不明瞭の点もありますがこれらは又の機会に
今大会の様子は?
エンジン
昨年までの4スト91に加え、2ストでも大きな物を使う選手
もいました。
昨年チャンプの横山選手は、61から75に乗せ変えての参戦でパワフルな飛行を披露していました。
電動機は、関西勢がそろって参戦し、決勝に5名も進出したのは特筆すべく点でしょう。
競技進行
エンジン未始動のトラブルで、2分間ルールに泣いた選手が出てしまいました。(増田・加納選手)
間に合わない場合には、2度目のアテンプトを宣言し30分後にする選択は、ルールを熟知していないと出来ませんね。
演技の開始でも、ペラで地面をかじってエンジン停止でお終いの選手も出てしまいました。(蓑田選手)
この様に2006年版ルールで厳格に行なわれた筈の今大会ですが、
何故か肝心な順位決定項目は昨年までと同じで、不公平ルールをそのまま引きずって採用しています?
競技会前に、成績は2ラウンドの良い方の得点と発表通知されたそうです
(この時点で選手が勉強不足で気づかない方が問題ですね)
比気選手は当日のグラウンドルールを踏まえた上で、確実に予選通過と診るや第2Rを棄権しています。
(最終成績は決勝飛行の得点のみで決定するので、予選は通過するだけでよい訳です。ただし、決勝飛行が天候その他何らかの条件で成立しかった場合には、予選得点が最終成績となるので、実際キャンセルする選手は殆どいない)
4,2,12  b)項 のA)
2サークルでの競技では、各フライトサークルの最高得点の合計で順位決定と明記されています。

下記はもしも、2006年ルールに従って計算した場合の仮想成績です
1・2Rの成績で診ると7名を除き成績に違いがあることが判ります。
これは、実に全体の84%に当たります
(これをどう考えるかは各自で判断してください)
※1位の比気選手は故意の棄権の為予選通過と判断しています
南 信彦 ・ 原嶋 清 両選手は決勝飛行をしていないので、15.16位としました
柳 政弘 ・ 河合 伸彦 両選手は目慣らし飛行の得点を成績としています
色は成績がUP  色は成績が変わらず  ★色は成績がDUN  ★色は成績がDUN
成績 選手名 R1 R2 R3 成績(予選) 決勝成績
比気 勝 1058.27 0 1035.56 1058..27(7) 1035.56
横山 満 1076.4 1046.13 1034.36 2122.53(3) 1034.36
村松 督浩 1070.47 1069.93 1010.6 2140.4(2) 1010.6
谷川 巌 1050.1 1058.63 1010.09 2108.73(4) 1010.09
村田 耕司 1054.17 1062.07 1005.72 2067.79(5) 1005.72
野米目 昭一郎 1107.9 1068.37 984.82 2053.19(6) 984.82
大畑 啓美 1110.93 1099.33 979.3 2210.26(1) 979.3
濱中 高弘 986.43 1020.5 952.12 2006.93(8) 952.12
末松 茂樹 995.6 1029.43 913.46 2025.03(7) 913.46
10 堀内 康夫 966.63 1030.67 901.68 1997.3(11) 901.68
11 柳 政弘 996.4 1003.07 880.82 1999.47(9) 880.82
12 船本 幸寿 1022.17 966.8 884.84 1988.97(12) 884.84
13 河合 伸彦 994.37 1004.03 876.6 1998.40(10) 876.6
14 堀内 昌克 939 1037.63 469.22 1976.63(14) 469.22
15 南 信彦 997.03 983.8 1980.83(13)
16 原嶋 清 976.37 995.63 1972(15)
17 清水 英敏 1014.17 957.27 1971.44
18 佐藤 哲司 947.47 1014.43 1961.9
19 清本 弘 977.77 978.93 1956.70
20 西野 誠治 962.23 979.43 1941.66
21 吉田 功 927.53 998.2 1925.73
22 桑名 勝 949.03 955.87 1904.9
23 安田 雄二 905.77 994.17 1899.94
24 古山 和夫 949.23 935.23 1884.46
25 藤田 正良 945.33 926.83 1872.16
26 浅利 一馬 870.5 972.17 1842.67
27 西田 英 939.37 900.03 1839.4
28 湊 王樹 920.8 912.17 1832.97
29 坂本 安 883.33 948.6 1831.93
30 井口 勝弘 884.83 943.07 1827.9
31 伊藤 誠 934.17 878.77 1812.94
32 古屋 正彦 891.33 906.91 1798.24
33 増田 昭三 1022.93 767.97 1790.9
34 長坂 光生 854.5 917.87 1772.37
35 丹羽 穀之 856.17 895.47 1751.64
36 中山 英生 815 918.53 1733.53
37 鎌田 昌実 877.93 838.83 1716.76
38 武田 嘉平 825.47 840.57 1696.04
39 馬場 真澄 770.8 872.45 1643.25
40 原田 泰一 801 924.77 1625.77
41 中林 克夫 762.03 830.87 1592.9
42 入江 貴之 778.17 421.93 1200.1
43 加納 修一郎 0 866.4 866.4
44 蓑田 尚人 0 826.03 826.03
45 谷口 英之

お詫び 本文中に、あたかも選手ご本人の意思であるかのような表記がありました。

[PR]動画